云南省能源局公告 2026年 第12号
按照《国家能源局关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》(国能煤炭〔2013〕476号)、《国家能源局关于完善煤矿产能登记公告制度开展建设煤矿产能公告工作的通知》(国能发煤炭〔2017〕17号)等文件要求,省能源局对全省生产建设煤矿产能情况进行了复核,截至2025年12月31日,云南省安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿129处,产能7369万吨/年(具体情况详见附件1);手续齐全建设规模为30万吨/年及以上的煤矿项目44处,建设规模1950万吨/年,新增产能1588万吨/年(具体情况详见附件2)。现将我省生产和建设煤矿产能情况予以公告。
云南省能源局
2026年2月27日
附件1
云南省煤矿生产能力情况(生产煤矿)
(截至2025年12月31日)
序号 | 煤矿名称 | 生产能力(万吨/年) | 安全生产许可证编号 | 备注 |
一 | 昆明市 | |||
1 | 云南先锋煤业开发有限公司先锋露天煤矿 | 300 | (滇)MK安许证字〔20050123〕 | |
2 | 寻甸县先锋郭家山煤矿有限公司郭家山煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20220008〕 | |
3 | 寻甸云瑞能源开发有限公司姚家村煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20220010〕 | |
4 | 寻甸慧果能源开发有限公司金所煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230004〕 | |
二 | 红河州 | |||
5 | 云南小龙潭矿务局有限责任公司小龙潭露天矿 | 400 | (滇)MK安许证字〔20040003〕 | |
6 | 云南小龙潭矿务局有限责任公司布沼坝露天矿 | 1300 | (滇)MK安许证字〔20040002〕 | |
7 | 云南国能煤电有限公司弥勒市跨竹矿区山心村煤矿 | 600 | (滇)MK安许证字〔20190002〕 | |
8 | 弥勒市瑞祥矿业有限公司石棚煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240012〕 | |
9 | 建水县福运煤业有限责任公司福运煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20210004〕 | 产能减少 |
10 | 泸西县顺鸿煤业有限公司顺鸿煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240007〕 | |
11 | 泸西县小团山光胜有限公司小团山煤矿二矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20250005〕 | 首次公告 |
12 | 云南省弥勒市俊熵能源有限公司飞龙马煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20250007〕 | 首次公告 |
三 | 曲靖市 | |||
13 | 富源县欣欣煤业有限公司欣欣煤矿 | 60 | (滇)MK安许证字〔20120001〕 | |
14 | 富源县补木戛煤业有限公司补木戛煤矿二号井 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230011〕 | |
15 | 云南湾田集团兴路煤业有限公司兴路煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20190017〕 | |
16 | 云南湾田集团戛达煤业有限公司戛达煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20080018〕 | |
17 | 云南鑫衢矿业有限公司富源县鑫衢煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20100016〕 |
18 | 富源县东南矿业有限公司营上镇宽塘煤矿二号井 | 60 | (滇)MK安许证字〔20050031〕 | |
19 | 富源县鑫帝矿业有限公司阿形煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230013〕 | |
20 | 富源县富顺鸿煤矿有限责任公司 富顺鸿煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20220001〕 | |
21 | 富源县祥照矿业有限公司转龙山煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20190018〕 | |
22 | 富源县龙田煤业有限公司龙田煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20200008〕 | 产能减少 |
23 | 富源县新华煤业有限公司新华煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20200018〕 | 产能减少 |
24 | 富源县龙海煤业有限公司龙海煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20200016〕 | |
25 | 富源吉通祥安煤业有限公司富源祥安煤矿 | 45 | (滇)MK安许证字〔20210001〕 | |
26 | 富源县十八连山镇丹烁煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20050805〕 | |
27 | 富源雄硐煤业有限公司十八连山镇雄硐煤矿 | 90 | (滇)MK安许证字〔20050382〕 | |
28 | 富源县泰新经贸有限公司普柏煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20170001〕 | |
29 | 富源县平庆煤业有限公司平庆煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20180002〕 | |
30 | 富源县雄达煤业有限公司雄达煤矿 | 150 | (滇)MK安许证字〔20050804〕 | |
31 | 富源县舍乌煤业有限公司舍乌煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20050390〕 | 产能减少 |
32 | 富源县小凹子煤业有限公司小凹子煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20050397〕 | 产能减少 |
33 | 富源县洒居煤业有限公司洒居煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20200017〕 | |
34 | 富源县恒达煤业有限公司恒达煤矿 | 45 | (滇)MK安许证字〔20050049〕 | 产能减少 |
35 | 富源县色水煤业有限公司色水煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20050896〕 | |
36 | 富源县雄达煤业有限公司大山脚煤矿 | 45 | (滇)MK安许证字〔20240016〕 | |
37 | 云南后所煤矿有限公司兴云煤矿 | 60 | (滇)MK安许证字〔20050165〕 | |
38 | 富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司四角地煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20050054〕 | |
39 | 富源县钰源煤业有限责任公司河兴煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20190007〕 | |
40 | 富源东源金发煤业有限公司富源县竹园镇金发煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230008〕 | |
41 | 富源吉煤鼎顺矿业有限公司祥兴煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20180008〕 | |
42 | 富源县庆云煤业有限公司庆云煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20190011〕 | 产能减少 |
43 | 富源龙腾煤业有限公司银厂沟煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20200020〕 | |
44 | 富源县黑冲煤业有限公司黑冲煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230016〕 |
45 | 富源县大坪煤业有限公司大坪煤矿二号井 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240002〕 | |
46 | 富源县中劲鸿泰贸易有限公司墨红镇东兴煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20190014〕 | |
47 | 富源县打磨塘煤业有限公司打磨塘煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20220003〕 | |
48 | 富源县云发煤业有限公司云发煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230014〕 | |
49 | 富源县宏发恒际煤业有限公司宏发煤矿 | 180 | (滇)MK安许证字〔20050053〕 | |
50 | 富源县大槐树煤业有限公司大槐树煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20190001〕 | |
51 | 富源老牛坡煤业有限公司老牛坡煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20050055〕 | |
52 | 富源县祥荣煤业有限公司金晶煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230017〕 | |
53 | 富源团结煤业有限公司竹园镇团结煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230015〕 | |
54 | 云南田坝煤矿有限公司田坝煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20051081〕 | |
55 | 宣威市能拓矿业有限公司烂坝煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20200005〕 | |
56 | 云南省曲靖市中村煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20170002〕 | |
57 | 鹤岗矿业集团曲靖云鹤能源有限公司桃园煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240005〕 | |
58 | 宣威市慈罡矿业有限责任公司田坝镇海子煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20200006〕 | |
59 | 云南省宣威来宾光明煤电有限公司一号井 | 30 | (滇)MK安许证字〔20210002〕 | |
60 | 宣威市金湾矿业有限公司乐丰乡新德煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20180020〕 | |
61 | 宣威发电选煤有限责任公司格宜煤矿花大沟井 | 30 | (滇)MK安许证字〔20050705〕 | |
62 | 宣威市德盛矿业有限公司启龙煤矿板壁岩井 | 30 | (滇)MK安许证字〔20200024〕 | |
63 | 宣威市泰丰工贸有限责任公司松坡煤矿老虎冲井 | 30 | (滇)MK安许证字〔20050235〕 | |
64 | 宣威市林源矿业有限公司永昌煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240001〕 | |
65 | 宣威市升能矿业有限公司何家地煤矿水井沟井 | 30 | (滇)MK安许证字〔20220007〕 | |
66 | 宣威市韩家沟矿业有限公司韩家沟煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20190005〕 | |
67 | 宣威市盛通矿业有限公司放马坪煤矿打厂冲井 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230001〕 | |
68 | 宣威市兴隆矿业有限公司放马坪煤矿下竹箐井 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240006〕 | |
69 | 宣威市皂卫矿业有限责任公司皂卫煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20160001〕 | |
70 | 云南羊场煤矿有限公司得马煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20100013〕 | |
71 | 宣威市鑫煤矿业有限公司马龙煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20050727〕 |
| 宣威煤电联营有限责任公司园田煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20170003〕 | |
73 | 宣威市瑞峰恒矿产品有限公司乐丰煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20180019〕 | |
74 | 宣威市银鑫煤业有限公司宣威市宝山镇宝达煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20180005〕 | |
75 | 宣威市宏发矿业有限公司法着煤矿岔沟井 | 30 | (滇)MK安许证字〔20200007〕 | |
76 | 曲靖市麒麟区巴家沟煤业有限公司巴家沟煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20040057〕 | |
77 | 曲靖市众豪煤业有限公司岔沟煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20190013〕 | |
78 | 曲靖市贵信煤业有限公司莲花冲岔沟煤矿 | 45 | (滇)MK安许证字〔20210001〕 | |
79 | 曲靖进铭煤业有限公司牙必克煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20200019〕 | |
80 | 云南陆东煤矿有限公司陆东煤矿 | 39 | (滇)MK安许证字〔20220005〕 | |
81 | 云南恩洪煤业有限公司恩洪煤矿 | 60 | (滇)MK安许证字〔20050163〕 | |
82 | 曲靖市大山矿业有限责任公司大山煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230006〕 | |
83 | 罗平县祥云经贸有限公司舍迫煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20220009〕 | |
84 | 罗平县功成煤业有限责任公司松毛功成煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240015〕 | |
85 | 罗平县鑫鑫经贸有限责任公司大麦子山煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230010〕 | |
86 | 罗平县大田煤业有限公司大田煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230005〕 | |
87 | 云南东源罗平东城煤矿有限公司罗平县阿岗镇金城煤矿 | 60 | (滇)MK安许证字〔20240014〕 | |
88 | 师宗星林矿业有限公司长青煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230009〕 | |
89 | 师宗县方盛矿业有限公司龙拢煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20220004〕 | |
90 | 师宗恒泰矿业有限公司大普安煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20210003〕 | |
91 | 陆良县源丰矿业开发有限公司石槽河露天煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20130008〕 | |
92 | 曲靖市沾益区兴乐煤业有限公司播乐煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240004〕 | |
93 | 云南省宣威来宾光明煤电有限公司沈冲井 | 30 | (滇)MK安许证字〔20250002〕 | 首次公告 |
94 | 富源县小河边煤业有限公司小河边煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20250003〕 | 首次公告 |
95 | 富源县大格煤业有限公司大格煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20250004〕 | 重新公告 |
96 | 曲靖市麒麟区龙源达有限公司龙潭田煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20250006〕 | 重新公告 |
97 | 富源县润兴煤业有限公司东宏煤矿 | 45 | (滇)MK安许证字〔20250008〕 | 首次公告 |
四 | 大理州 |
98 | 永平县羊街煤炭有限公司羊街煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20170013〕 | |
五 | 普洱市 | |||
99 | 澜沧县芒东二矿有限责任公司芒东二矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20220006〕 | |
六 | 文山州 | |||
100 | 文山州煤业有限责任公司普阳煤矿 | 200 | (滇)MK安许证字〔20050451〕 | |
七 | 楚雄州 | |||
101 | 楚雄市吕合镇石鼓煤业开发有限责任公司石鼓煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20050210〕 | |
102 | 楚雄州吕合煤业有限责任公司长坡煤矿 | 90 | (滇)MK安许证字〔20050079〕 | |
八 | 昭通市 | |||
103 | 云南东源镇雄煤业有限公司朱家湾煤矿 | 60 | (滇)MK安许证字〔20130009〕 | |
104 | 云南东源煤业集团有限公司镇雄长岭一号煤矿 | 60 | (滇)MK安许证字〔20120002〕 | |
105 | 镇雄县赵院煤矿有限责任公司赵院煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20050784〕 | |
106 | 镇雄县融安煤矿有限责任公司融安煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20050760〕 | |
107 | 镇雄县麻塘煤矿有限责任公司麻塘煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20190009〕 | |
108 | 镇雄县宝树煤矿有限责任公司镇雄县宝树煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240018〕 | |
109 | 镇雄县金竹煤矿有限责任公司金竹煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20200011〕 | |
110 | 镇雄县大海子煤矿有限责任公司大海子煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240017〕 | |
111 | 镇雄县张家院煤矿有限责任公司张家院煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20200015〕 | |
112 | 镇雄县新厂煤矿有限公司新厂煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20210002〕 | |
113 | 镇雄县刘家坡煤矿有限公司刘家坡煤矿 | 45 | (滇)MK安许证字〔20230002〕 | |
114 | 镇雄县福安煤业有限责任公司福安煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字﹝20230003﹞ | |
115 | 镇雄县平顶山煤矿有限责任公司平顶山煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230007〕 | |
116 | 镇雄县后山煤矿有限责任公司后山煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230012〕 | |
117 | 镇雄县高坡煤业有限责任公司高坡煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20230018〕 | |
118 | 镇雄县大营煤矿有限公司大营煤矿 | 60 | (滇)MK安许证字〔20240008〕 | |
119 | 镇雄县欣堰煤业有限公司堰塘煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240013〕 | |
120 | 云南天力煤化有限公司昌能煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240010〕 |
121 | 昭通市广丰煤炭运销有限责任公司广丰煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20200012〕 | |
122 | 盐津万泰能源开发有限公司桃子煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240011〕 | |
123 | 盐津县云丰联营煤矿有限公司云丰联营煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20240009〕 | |
124 | 威信县沟头矿业有限公司沟头煤矿 | 30 | (滇)MK安许证字〔20220011〕 | |
125 | 云南能投威信煤炭有限公司观音山煤矿一井 | 90 | (滇)MK安许证字〔20190005〕 | |
126 | 云南能投威信煤炭有限公司观音山煤矿二井 | 60 | (滇)MK安许证字〔20170005〕 | |
127 | 云南中杨能源有限公司小发路煤矿 | 45 | (滇)MK安许证字〔20250001〕 | 重新公告 |
128 | 镇雄县鑫源煤矿有限责任公司鑫源煤矿 | 45 | (滇)MK安许证字〔20250009〕 | 首次公告 |
129 | 镇雄县永生煤矿有限公司 | 30 | (滇)MK安许证字〔20250010〕 | 重新公告 |
备注:截止2025年12月31日,富源县墨红富盛煤矿有限责任公司富盛煤矿、云南鲁银矿业有限公司富源县大则勒煤矿、宣威市鑫平矿业有限公司太平煤矿、师宗白马田煤矿有限公司白马田煤矿、镇雄县狮子山煤矿有限责任公司狮子山煤矿、镇雄县久源煤矿有限责任公司久源煤矿、镇雄县兴隆煤矿有限公司兴隆煤矿等7个煤矿安全生产许可证被注销,故本次暂不予以公告。 | ||||
附件2
云南省煤矿生产能力情况(建设煤矿)
(截至2025年12月31日)
序号 | 煤矿名称 | 建设类型 | 建设规 模(万吨/年) | 新增产 能(万吨/年) | 核准(审批)机关 | 文号 | 备注 |
红河州 | |||||||
1 | 泸西县顺鸿煤业有限公司顺鸿煤矿 | 改扩建 | 45 | 15 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2021〕155号 | 进入联合试运转 |
2 | 弥勒市康和宏源煤业有限公司小岔箐煤矿 | 改扩建 | 30 | 24 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2022〕336号 | 进入联合试运转 |
3 | 弥勒市泥脖子矿业有限公司泥脖子煤矿 | 改扩建 | 30 | 9 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2021〕10号、《 云南省能源局关于弥勒市泥脖 子矿业有限公司泥脖子煤矿项 目核准内容变更的函》 | |
4 | 石屏县金林矿业有限公司老旭甸煤矿 | 改扩建 | 30 | 15 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2022〕259号 | |
5 | 云南省弥勒市俊熵能源有限公司飞龙马煤矿 | 改扩建 | 60 | 30 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2021〕154号 | |
二 | 丽江市 | ||||||
6 | 云南永胜宝坪铜业有限责任公司大安煤矿 | 新建 | 30 | 30 | 丽江市工业和信息化委员会 | 丽工信煤〔2017〕1号 | |
7 | 宁蒗县竹麻地煤矿有限公司竹麻地煤矿 | 改扩建 | 30 | 15 | 丽江市工业和信息化委员会 | 丽工信煤〔2018〕59号 | |
8 | 华坪县国富煤业有限责任公司华盛化工马脑坡煤矿 | 改扩建 | 30 | 15 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2022〕335号 | |
9 | 华坪县圣达煤业工贸有限公司石板箐煤矿 | 改扩建 | 30 | 15 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2020〕196号 | |
10 | 华坪县红花矿业有限公司红花场煤矿 | 改扩建 | 30 | 15 | 丽江市发展和改革委员会 | 丽发改煤管〔2020〕74号 | |
11 | 华坪大华煤炭有限责任公司大凉煤矿 | 改扩建 | 30 | 15 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2021〕17号 | 进入联合试运转 |
12 | 华坪县光雲煤业有限公司嘎苴思棉煤矿 | 改扩建 | 30 | 26 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2022〕139号 | |
三 | 曲靖市 | ||||||
13 | 云南湾田集团阿令德的煤业有限公司二号井 | 改扩建 | 30 | 15 | 曲靖市煤炭工业局 | 曲煤复〔2018〕136号 | 进入联合试运转 |
14 | 富源县书桌煤业有限公司书桌煤矿 | 改扩建 | 30 | 21 | 曲靖市煤炭工业局 | 曲煤复〔2018〕224号 | |
15 | 富源县墨红镇金鑫煤矿 | 改扩建 | 30 | 24 | 曲靖市煤炭工业局 | 曲煤复〔2018〕3号 | |
16 | 云南凯迪煤业集团有限公司墨红镇德兴煤矿 | 新建 | 45 | 45 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改能源〔2012〕1650号 | 进入联合试运转 |
17 | 富源县墨红镇四方田煤矿有限公司四方田煤矿 | 新建 | 45 | 45 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改能源〔2012〕1140号 | |
18 | 宣威市辰通矿产品有限公司茶园煤矿 | 改扩建 | 30 | 26 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2022〕334号 | |
19 | 罗平县聚丰煤业有限公司阿贵联办煤矿 | 改扩建 | 30 | 21 | 曲靖市煤炭工业局 | 曲煤复〔2018〕193号 | 进入联合试运转 |
20 | 华能滇东矿业分公司白龙山煤矿一井 | 新建 | 300 | 300 | 国家发展和改革委员会 | 发改能源〔2005〕1277号、发改办能源〔2011〕746号 | |
21 | 华能滇东矿业分公司雨汪煤矿一井 | 新建 | 300 | 300 | 国家发展和改革委员会 | 发改能源〔2009〕660号 | 进入联合试运转 |
22 | 富源县竹园镇中能煤矿 | 新建 | 30 | 30 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改能源〔2012〕636号 | |
23 | 云南省煤炭产业集团有限公司顺源煤矿 | 新建 | 30 | 30 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改能源〔2012〕1676号 |
24 | 富源县通和煤业有限公司兴建煤矿 | 改扩建 | 30 | 21 | 曲靖市煤炭工业局 | 曲煤复〔2018〕336号 | |
四 | 大理州 | ||||||
25 | 大理州双河煤矿有限责任公司双河煤矿 | 改扩建 | 30 | 15 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2024〕133号 | |
五 | 普洱市 | ||||||
26 | 景东彝族自治县大街煤业有限责任公司大街煤矿 | 新建 | 30 | 30 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2024〕122号 | |
27 | 宁洱盛利煤业有限公司胜利煤矿 | 改扩建 | 30 | 15 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2020〕209号 | |
28 | 澜沧竜浪煤矿有限责任公司澜沧县上允镇竜浪煤矿 | 改扩建 | 30 | 15 | 普洱市工业和信息化局 | 普工信复〔2019〕29号 | 进入联合试运转 |
六 | 楚雄州 | ||||||
29 | 楚雄市树苴煤炭开发有限公司大迤能煤矿小岗箐矿 | 改扩建 | 30 | 15 | 楚雄州发展和改革委员会 | 楚发改能源〔2020〕41号 | 进入联合试运转 |
30 | 楚雄市树苴煤炭开发有限责任公司分山牌煤矿 | 改扩建 | 30 | 24 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2021〕9号 | |
31 | 南华县一街乡野猪塘煤矿塘箐井 | 改扩建 | 30 | 15 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2022〕278号 | |
七 | 文山州 | ||||||
32 | 丘北县资源开发有限责任公司水米冲煤矿 | 改扩建 | 30 | 26 | 云南省能源局 | 云能源煤炭〔2021〕32号 | |
八 | 昭通市 | ||||||
33 | 镇雄县大顺煤业有限责任公司大顺煤矿 | 改扩建 | 30 | 25 | 昭通市煤炭工业局 | 昭煤复〔2018〕53号 | |
34 | 镇雄县银山矿业有限责任公司柳林煤矿 | 新建 | 30 | 30 | 昭通市煤炭工业局 | 昭煤复〔2018〕38号 | |
35 | 镇雄县孙家屋基煤业有限公司孙家屋基煤矿 | 改扩建 | 30 | 27 | 昭通市煤炭工业局 | 昭煤复〔2018〕16号 | |
36 | 镇雄县大银煤矿有限责任公司大银煤矿 | 改扩建 | 30 | 27 | 云南省工业和信息化委员会 | 云工信煤技〔2013〕240号 | 进入联合试运转 |
37 | 镇雄县大水溪煤矿有限责任公司大水溪煤矿 | 改扩建 | 30 | 27 | 昭通市煤炭工业局 | 昭煤复〔2018〕73号 | |
38 | 镇雄县凉水沟煤矿有限责任公司凉水沟煤矿 | 改扩建 | 30 | 27 | 昭通市能源局 | 昭能复〔2019〕34号 | |
39 | 昭通金寰矿业有限公司石垭口煤矿 | 新建 | 45 | 45 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改能源〔2011〕2418号 | |
40 | 昭通市昭阳区红岩煤矿有限公司红岩煤矿 | 改扩建 | 30 | 26 | 昭通市煤炭工业局 | 昭煤复〔2018〕48号 | |
41 | 威信县向家沟煤业有限公司向家沟煤矿 | 改扩建 | 30 | 26 | 昭通市煤炭工业局 | 昭煤复〔2018〕66号 | |
42 | 宜宾众联商贸有限公司威信县鸿丰煤矿 | 新建 | 30 | 30 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改能源〔2012〕1470号 | |
43 | 镇雄县喜马塘煤矿有限责任公司 | 改扩建 | 30 | 26 | 云南省工业和信息化委员会 | 云工信煤技〔2012〕1161号 | |
44 | 盐津雄能矿业有限公司金家湾煤矿 | 改扩建 | 30 | 15 | 昭通市煤炭工业局 | 昭煤复〔2018〕61号 | |
备注:截止2025年12月31日,全省共有9个建设煤矿(华坪县丁王村煤矿、华坪县大村坡煤、华坪县油米塘煤矿、富源县龙蟒矿产品有限责任公司纳佐煤矿、罗平县挖玉冲煤矿、镇雄县高岩煤矿有限公司高岩煤矿、镇雄县铜厂河煤矿、镇雄县山脚煤矿、盐津县永丰煤矿)采矿许可证过期,公告时仍未能延续,故本次暂不予以公告。 | |||||||